작성자 : 임두빈 작성일 : 2011-06-19 18:23:05 조회수 : 1,499
국가 : 중남미

Ránking América Latina - Lugares 1 al 50

 

Rk 09 Rk 08 기업 국가  분야 / 항목 매출 2009 US$ millones 변경매출 09/08 (%) 순 이익 2009 US$ millones 총 자산 2009 US$ millones 자본 2009 US$ millones 웹사이트 (www.)
1 3 PETROBRAS BRA Petróleo/Gas 104.933,4 14,0 16.644,7 198.488,0 91.583,2
2 2 PEMEX MÉX Petróleo/Gas 85.319,0 -11,2 -7.291,8 102.606,8 -5.148,7
3 1 PDVSA VEN Petróleo/Gas 60.663,8 -52,0 N.D. N.D. N.D.
4 4 PEMEX REFINACIÓN MÉX Petróleo/Gas 40.764,5 2,6 -7.102,9 38.108,6 911,0
5 7 PETROBRAS DISTRIBUIDORA BRA Petróleo/Gas 31.635,5 32,2 840,0 7.375,6 4.521,8
6 6 AMÉRICA MÓVIL MÉX Telecomunicaciones 30.209,2 20,9 5.886,6 34.671,0 13.560,0
7 5 VALE BRA Minería 27.852,4 -7,7 5.886,1 100.929,9 54.983,3
8 24 ULTRAPAR BRA Petróleo/Gas 20.741,9 71,5 268,1 6.369,3 2.773,5
9 12 WAL-MART DE MÉXICO MÉX Comercio 20.699,0 16,9 1.286,3 10.189,8 6.363,7
10 14 ODEBRECHT BRA Multisector 20.618,3 35,7 644,7 26.545,9 1.579,2
11 18 JBS FRIBOI BRA Agroindustria 19.705,8 51,8 74,3 24.402,2 9.607,2
12 15 ECOPETROL COL Petróleo/Gas 18.127,4 -16,3 2.600,5 26.267,6 26.267,6
13 8 TECHINT ARG Siderurgia/Metalurgia 17.786,0 -31,5 N.D. 26.539,0 N.D.
14 47 TELEMAR BRA Telecomunicaciones 17.161,4 114,1 -250,4 34.990,3 4.591,4
15 10 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD MÉX Energía Eléctrica 16.904,1 -13,6 91,0 61.693,8 29.247,4
16 16 GRUPO VOTORANTIM BRA Multisector 16.423,6 9,4 2.487,4 55.649,4 15.608,6
17 19 ELETROBRÁS BRA Energía Eléctrica 15.892,2 23,5 97,9 76.853,1 43.700,8
18 11 GERDAU BRA Siderurgia/Metalurgia 15.242,4 -15,0 644,4 25.604,9 10.629,1
19 13 CEMEX MÉX Cemento 15.138,7 -7,2 107,9 44.565,3 16.368,9
20 22 FEMSA MÉX Bebidas/Licores 15.080,0 24,1 758,3 16.155,8 6.248,1
21 51 CBD - GRUPO PÃO DE AÇÚCAR BRA Comercio 13.355,3 73,1 339,8 10.345,0 3.767,2
22 41 AMBEV BRA Bebidas/Licores 13.320,7 49,0 3.437,9 23.030,7 12.645,0
23 9 PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA MÉX Petroquímica 13.211,4 -32,9 -91,4 10.256,0 3.386,6
24 35 CARREFOUR BRA Comercio 13.000,0 44,4 N.D. N.D. N.D.
25 26 TELEFÔNICA BRASIL BRA Telecomunicaciones 12.690,7 0,5 N.D. N.D. N.D.
26 28 VOLKSWAGEN BRA Automotriz/Autopartes 12.205,1 14,0 N.D. 7.061,4 1.590,5
27 17 CODELCO CHI Minería 12.147,8 -15,8 1.261,7 16.039,1 5.308,6
28 29 ENERSIS CHI Energía Eléctrica 11.997,9 13,5 1.303,7 26.084,8 6.947,6
29 49 FIAT AUTOMÓVEIS BRA Automotriz/Autopartes 11.824,8 49,7 948,0 5.559,0 681,0
30 37 BUNGE ALIMENTOS BRA Agroindustria 11.805,8 24,0 69,5 5.217,4 1.409,2
31 25 GENERAL MOTORS DE MÉXICO (1) MÉX Automotriz/Autopartes 11.485,8 -4,5 N.D. N.D. N.D.
32 34 PEQUIVEN (1) VEN Petroquímica 11.453,6 18,2 N.D. N.D. N.D.
33 53 WAL-MART BRA Comercio 11.336,8 56,3 N.D. N.D. N.D.
34 32 TELCEL MÉX Telecomunicaciones 10.937,0 11,4 N.D. N.D. N.D.
35 54 NORBERTO ODEBRECHT BRA Construcción 10.520,4 48,3 565,5 8.241,8 1.698,0
36 33 CENCOSUD CHI Comercio 10.518,2 7,9 190,2 9.783,5 4.297,6
37 30 NISSAN MEXICANA (1) MÉX Automotriz/Autopartes 10.150,1 -3,6 N.D. N.D. N.D.
38 20 EMPRESAS COPEC CHI Multisector 9.954,7 -22,3 577,0 15.600,2 8.956,7
39 61 COCA-COLA BRA Bebidas/Licores 9.770,0 52,2 N.D. N.D. N.D.
40 60 VIVO BRA Telecomunicaciones 9.397,6 42,0 492,5 12.644,8 5.852,8
41 82 BRF FOODS BRA Alimentos 9.135,0 87,4 69,2 14.768,2 7.543,4
42 56 CARGILL BRA Agroindustria 9.117,8 33,0 186,9 2.396,5 246,1
43 40 TELÉFONOS DE MÉXICO MÉX Telecomunicaciones 9.115,3 1,6 1.566,6 13.650,4 2.929,7
44 57 TELESP BRA Telecomunicaciones 9.071,8 32,7 1.248,0 11.751,3 5.776,1
45 58 GRUPO CAMARGO CORRÊA BRA Multisector 9.062,6 64,9 906,7 14.824,8 4.675,6
46 31 YPF ARG Petróleo/Gas 8.960,8 -10,8 910,2 10.517,8 4.929,8
47 76 NESTLÉ BRA Alimentos 8.908,0 65,9 N.D. N.D. N.D.
48 66 GRUPO BIMBO MÉX Alimentos 8.905,1 49,6 455,8 7.402,0 3.069,4
49 39 CHRYSLER (1) MÉX Automotriz/Autopartes 8.864,6 -2,8 N.D. N.D. N.D.
50 44 GRUPO ALFA MÉX Multisector 8.849,9 5,4 154,6 8.272,6 2.427,9

 

 

* 정리 및 게시: 부산외대 중남미지역원 박은정 연구보조원

Quick Menu

TOP