작성자 : Information | 작성일 : 2015-05-08 11:33:40 | 조회수 : 1,552 |
국가 : 중남미 | 언어 : 스페인어 | |
원문링크 : http://www.emerics.org/lac/newsbrief/daily.do?action=detail&brdctsno=158908&search_option=&search_keyword=정이나&search_year=&search_brdctsdivcode=03&search_month=&search_regioncode1=&search_regioncode2=&search_regioncode3=&search_tagkeyword=&pagenum=&rowsiz | ||
구분 : 경제 | ||
출처 : 이머릭스 | ||
발행일 : 2015.03.31 | ||
원문제목: Aumenta el flujo de dinero ilícito en Centroamérica
El informe "Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012" de
Global Financial Integrity, señala que entre los años mencionados, el flujo de
dinero ilícito en Costa Rica superó los $94 mil millones, unos $30 mil millones
más que los acumulados entre 2001 y 2011, según reportaba la misma institución a mediados de 2013.
|
이전글 | 과테말라: 아마티틀란 호수정화사업 중단 |
---|---|
다음글 | 빈곤층은 감소했으나, 극빈층은 증가함 |