◈ 강의계획서 ◈ 과 목 명 | : 브라질사회의이해 | 과목번호 | : LAB301 | 주야구분 | : 주간 | 담당교수 | : 김영철 | 학점/시수 | : 3학점/3시간 |
1. 교과목유형 | 이론(O) 이론과 실험실습( ) 실험,실습,실기( ) |
2. 수업방법 | 강의(O) 발표(O) 토론(O) 세미나( ) 실험실습실기( ) 외국어전용( ) 팀티칭( ) 기타( ) 기자재활용-시청각( ) 기자재활용-PC( ) 기자재활용-기타( ) 사이버강좌( ) 혼합수업강의( ) |
3. 강좌의 목적 | 포르투갈어를 배우는 전공 학생들에게 브라질에 대한 폭 넓은 이해의 수준을 높이고 정치,경제, 사회, 문화 분석을 기초틀을 제공한다. |
4. 강좌의 목표 | 포르투갈어를 배우는 학생들에게 포르투갈 사용인구의 3/4이 분포하고 있고, 포르투갈어권을 주도하고 있는 브라질의 정치, 경제, 사회,문화적인 이해를 높여 포르투갈어권의 변화를 이해할 수 있게 한다. |
5. 강좌 운영 방법 | 강의는 교수의 강의와 학생들의 발표로 이루어진다. 교수의 강의는 브라질을 포괄적인 측면에서 이해할 수 있는 내용을 중심으로하고, 학생들의 발표는 학기 초에 관심있는 영역을 선택하여 자신이 선택한 강의시간에 발표한다. 학생들에 발표에 대해 학생들은 자유롭게 질문할 수 있다. |
6. 교재 및 참고 문헌 | 김용재, 이광윤(2000), 포루투갈·브라질의 역사문화기행, 부산외대 출판부 강의 자료 및 Almanaque Abril 이승덕(2006), 브라질 들여다보기, 한국외대 출판부 폴커 펠츨 (지은이), 박영원 (옮긴이), 브라질, 휘슬러 김영철(2003), 브라질 문화와 흑인, 세종출판사 |
7. 시험 및 과제물 | 시험: 2회(중간, 기말시험) 리포트: 2회( 발표 1회, 리포트제출 1회) |
8. 성적 평가 방법 | 중간고사: 30 % 기말시험: 30 % 출석: 20 % 리포트: 20% |
주차 | 강의내용 | 방법 | 비고 | 제1주 | 강좌와 운영 설명, 최근 국내 브라질 이슈 분석 | | | 제2주 | 브라질 개황: 지리적 위치, 자연환경, 정치,경제 동향 | | | 제3주 | 브라질 형성 과정: 근현대사 독립과 왕정, 제1공화정, 신국가체제, 민중주의적 민주주의, 권위주의 체제, 재민주화, | | | 제4주 | 브라질 지역별 설명 및 분석 남동부, 남부, 중서부, 북동부, 북부 | | | 제5주 | 다양한 인종과 다양한 문화 포르투갈인, 아프리카인, 원주민: 이탈리아인, 동양인 백인문화, 흑인문화, 원주민 문화, 기타 소수 민족 문화 | | | 제6주 | 다양한 종교와 삶: 가톨릭, 칸돔브레, 움반다, 이슬람: | | | 제7주 | 희노애락을 담은 대중음악 삼바, 보사노바, MPB, 보이붐바 | | | 제8주 | 중간고사 | | | 제9주 | 가난한 흑인, 부자 백인 1: 경제시스템: 커피농장, 고무산업, 산업화 | | | 제10주 | 가난한 흑인, 부자 백인 2: 경제시스템: 커피농장, 고무산업, 산업화, | | | 제11주 | 강한자를 대변하는 정치 1: 정치 키워드: 재민주화, 권위주의, 과두제 | | | 제12주 | 강한자를 대변하는 정치 2: 정치 키워드: 재민주화, 권위주의, 과두제 | | | 제13주 | 남미를 벗어나고 싶은 브라질 남미의 강국, 세계 약자들의 친구 | | | 제14주 | 생활 풍속과 일상생활: 음식문화, 축제, 스포츠(축구, 배구, 자동차 경주) 등 | | | 제15주 | 보강주간 | | | 제16주 | 기말고사 | | |
10. 강의 관련 추천 도서 | 에미르 사데르, 켄 실버스타인(2002), 다른 세계는 가능하다, 책갈피 조희문(2009), 라틴아메리카의 희망 브라질, 미래엣세 |
11. 수강학생 유의 및 참고사항 | 교수와 학생이 함께 하는 강의임으로 수업 참여가 중요함. 본 강의 계획서는 강의 진행상황에 따라 일부 조정될 수 있음 |
13. OFFICE HOURS | 1.상담장소 및 상담시간대 | W017 금요일(15:00-17:00) | 2.상담시간 : 3시간 |
○ [성적 평가 지침]
1. 상대평가 - 성적평가는 상대평가를 원칙으로 하며, 1학년과 고학년을 각각 분리하여 상대평가 함. - 등급별 비율
| 등급 | 비율 | 비고 | A+, A | 35% 이하 | 70% 초과 불가 | B+, B | 45% 이하 | C+ 이하 | 30% 이상 | |
|
| 2. 절대평가 가. 대상 과목 및 학년 - 수강생이 10명 미만인 교과목. - 수강생이 10명 이상이지만, 학년(1학년 / 2,3,4학년) 별로 분리시 10명 미만이 되는 학년 나. 비율 : A등급 이상이 40%를 초과할 수 없음.(소숫점이하는 절사)
|
|